土地情報

マイホームを建てるために土地から探すという方へ、アーク建設から、おすすめの土地情報をご案内いたします。
石川県内の4つのエリア、金沢、羽咋、七尾、能登の情報をご覧いただけます。
ご希望のエリアをお選びください。

金沢エリア

2010/07/15 更新

No 物件名 面積(坪数) 坪単価 価格 成約
1 金沢市二口町ロ66番2 117.35㎡(35.49坪) 33.00万円 1171.10万円  
2 金沢市二口町ロ66番8 95.79㎡(28.97坪) 36.00万円 1042.92万円  
3 金沢市諸江町中丁441-4 137.21㎡(41.50坪) 28.50万円 1182.00万円  
4 金沢市富樫2丁目201-2 162.98㎡(49.30坪) 32.00万円 1577.60万円  
5 金沢市富樫2丁目201-5 174.67㎡(52.83坪) 33.00万円 1743.39万円  
6 金沢市小立野1丁目239-7 181.82㎡(55.00坪) 30.50万円 1677.50万円  
7 金沢市南森本町ワ214-5 159.48㎡(48.24坪) 18.00万円 868.32万円  
8 白山市相木町45街区2-1 165.95㎡(50.19坪) 23.80万円 1194.52万円  
9 津幡町太田ほ56-3 167.05㎡(50.53坪) 13.50万円 682.155万円  
10 津幡町太田ほ56-5 167.05㎡(50.53坪) 14.00万円 707.42万円  
11 津幡町太田ほ56-6 167.12㎡(50.55坪) 16.00万円 808.8万円  
12 津幡町太田ア7-68、7-76 166.07㎡(50.23坪) 12.30万円 620.00万円  
上記物件のお問合せは 金沢営業所 TEL:076-257-1200
メールでのお問合せはこちらから

羽咋エリア

2010/07/15 更新
No 物件名 面積(坪数) 坪単価 価格 成約
1 羽咋市千里浜町ソ4-4 236.45㎡(71.52坪) 11.50万円 820.0万円  
2 羽咋市大川町北新397-1 199.05㎡(60.21坪) 11.00万円 662.0万円  
3 羽咋市大川町ヤ74-14 76.93㎡(23.27坪) 15.37万円 357.5万円  
4 羽咋市大川町ヤ74-20 159.91㎡(48.37坪) 10.50万円 507.0万円  
5 羽咋市太田町と174-5 181.72㎡(54.97坪) 11.25万円 618.0万円  
6 羽咋市四柳町る1-4 195.99㎡(59.28坪) 4.73万円 280.0万円  
7 羽咋市南中央町キ105-15 184.36㎡(55.76坪) 8.20万円 457.2万円  
8 羽咋市南中央町キ105-16 184.25㎡(55.73坪) 8.20万円 456.9万円 分譲予定
9 羽咋市南中央町キ105-17 217.47㎡(65.78坪) 8.20万円 539.3万円  
10 羽咋郡志賀町高浜町丿56-2 165.40㎡(50.03坪) 10.00万円 500.0万円  
11 羽咋郡志賀町高浜町丿36-218 186.03㎡(56.27坪) 8.90万円 500.0万円  
12 羽咋郡宝達志水町荻島に2-2 195.05㎡(59.00坪) 6.30万円 371.7万円  
13 羽咋郡宝達志水町荻島に2-3 180.06㎡(54.46坪) 5.50万円 299.5万円  
14 羽咋郡宝達志水町荻島に2-4 180.01㎡(54.45坪) 5.50万円 299.4万円  
15 羽咋郡宝達志水町荻島に2-5 241.65㎡(73.09坪) 4.90万円 358.1万円  
16 かほく市宇気ツ11-7 170.16㎡(51.47坪) 7.00万円 360.29万円  
17 かほく市宇気ツ6-20 168.51㎡(50.97坪) 7.00万円 356.79万円  
18 かほく市宇気ツ6-21 168.40㎡(50.94坪) 7.00万円 356.58万円  
19 かほく市宇気ツ6-22 168.39㎡(50.93坪) 7.00万円 356.51万円  
20 かほく市宇気ツ6-23 168.45㎡(50.95坪) 7.00万円 356.65万円  
21 かほく市宇気ツ6-25 168.22㎡(50.88坪) 7.00万円 356.16万円  
22 かほく市宇気ツ6-26 189.60㎡(57.35坪) 7.00万円 401.45万円  
23 かほく市宇気ツ6-29 171.79㎡(51.96坪) 7.00万円 363.72万円  
24 かほく市森ヲ22-7 165.07㎡(49.93坪) 15.00万円 748.95万円  
25 かほく市木津ロ89-14 178.84㎡(54.09坪) 9.00万円 486.81万円  
26 かほく市木津ロ90-7 201.38㎡(60.91坪) 9.00万円 548.19万円  
上記物件のお問合せは 羽咋営業所 TEL: 0767-22-3003
メールでのお問合せはこちらから

七尾エリア

2010/07/15 更新
No 物件名 面積(坪数) 坪単価 価格 成約
1 七尾市小島町レ6-8 165.31㎡(50.00坪) 10.00万円 500万円  
2 七尾市矢田町5号234-1 201.00㎡(60.80坪) 10.00万円 608万円  
3 七尾市万行町15街区 231.42㎡(70.00坪) 9.00万円 630万円  
4 七尾市松百町6-4-11 229.73㎡(69.49坪) 6.80万円 472.5万円  
5 七尾市松百町6-4-12 212.49㎡(64.27坪) 6.80万円 437万円  
6 七尾市矢田町2号42-1 176.38㎡(53.35坪) 8.00万円 468万円  
7 七尾市矢田町3号186-5 178.94㎡(54.13坪) 11.00万円 595.4万円  
8 七尾市矢田町3号135-4 198.30㎡(59.98坪) 8.33万円 500万円  
9 七尾市栄町62-3 188.62㎡(57.05坪) 10.00万円 570.5万円  
10 七尾市青葉台町29 196.64㎡(59.48坪) 5.00万円 297.4万円  
11 七尾市垣吉あ65-1 255.86㎡(77.39坪) 4.80万円 371.4万円  
12 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 1-101 201.34㎡(60.90坪) 12.64万円 770万円  
13 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 1-102 201.34㎡(60.90坪) 12.64万円 770万円  モデルハウス予定地
14 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 1-103 209.84㎡(63.47坪) 14.17万円 900万円  
15 七尾市石崎町香島3丁目31-2 272.97㎡(82.57坪) 9.80万円 809.1万円  
16 七尾市藤崎町亥43-5 178.16㎡(53.89坪) 12.00万円 646.6万円  
17 鹿島郡中能登町末坂17-8-3 359.14㎡(108.64坪) 2.80万円 304.1万円  
18 鹿島郡中能登町一青ふ25-2 240.43㎡(72.73坪) 5.00万円 363.65万円  
19 鹿島郡中能登町一青ふ25-7 172.98㎡(52.32坪) 5.00万円 261万円  
20 鹿島郡中能登町一青ふ25-8 198.35㎡(60.00坪) 5.00万円 300万円  
21 鹿島郡中能登町二宮弐117-3 282.56㎡(85.47坪) 4.50万円 384.61万円  
22 鹿島郡中能登町二宮弐117-9 198.92㎡(60.17坪) 5.00万円 300.85万円  
上記物件のお問合せは 七尾営業所 TEL: 0767-52-3040
メールでのお問合せはこちらから

能登エリア

2010/07/15 更新
No 物件名 面積(坪数) 坪単価 価格 成約
1 輪島市横地町42-5            192.03㎡(58.08坪) 8.50万円 493万円  
上記物件のお問合せは 能登営業所 TEL: 0768-52-1700
メールでのお問合せはこちらから