土地情報

マイホームを建てるために土地から探すという方へ、アーク建設から、おすすめの土地情報をご案内いたします。
石川県内の4つのエリア、金沢、羽咋、七尾、能登の情報をご覧いただけます。
ご希望のエリアをお選びください。

金沢エリア

2012/02/01 更新

 

No 物件名 面積(坪数) 価格 成約
1 金沢市二口町ロ66番2 117.35㎡(35.49坪) 3,330万円 分譲中
2 金沢市諸江町中丁441-4 137.21㎡(41.50坪) 1,025.25万円  
3 金沢市富樫2丁目201-5 174.67㎡(52.83坪) 1,700.73万円  
4 金沢市上荒屋四丁目89-1 132.24㎡(40.00坪) 1,203.0万円  
5 金沢市上荒屋四丁目89-2 133.16㎡(40.28坪) 1,110.28万円  予約済
6 金沢市上荒屋四丁目89-3.89-5 140.64㎡(42.54坪) 1,296.66万円  
7 金沢市上荒屋四丁目89-4.89-6 135.67㎡(41.04坪) モデル建築中  
8 白山市相木町45街区2-1 165.95㎡(50.19坪) 1,234.522万円  
9 津幡町太田ほ56-3 167.05㎡(50.53坪) 729.405万円  
10 津幡町太田ほ56-6 167.12㎡(50.55坪) 856.05万円  
11 津幡町太田ア7-68、7-76 166.07㎡(50.23坪) 660.0万円  
上記物件のお問合せは 金沢営業所 TEL:076-257-1200
メールでのお問合せはこちらから

羽咋エリア

2012/02/01 更新
No 物件名 面積(坪数) 価格 成約
1 羽咋市千里浜町ソ4-12 236.45㎡(71.52坪) 838.0万円  
2 羽咋市大川町北新397-1 199.05㎡(60.21坪) 692.0万円  
3 羽咋市大川町ヤ74-14 76.93㎡(23.27坪) 387.5万円  
4 羽咋市大川町ヤ74-20 159.91㎡(48.37坪) 537.0万円  
5 羽咋市太田町と174-5 181.72㎡(54.97坪) 648.0万円  
6 羽咋市四柳町る1-4 195.99㎡(59.28坪) 280.0万円  
7 羽咋市南中央町キ105-15 184.36㎡(55.76坪) 492.2万円  
8 羽咋市南中央町キ105-16 184.25㎡(55.73坪) 491.9万円 分譲中
9 羽咋市南中央町キ105-17 217.47㎡(65.78坪) 574.3万円  
10 羽咋郡志賀町高浜町丿56-2 165.40㎡(50.03坪) 545.0万円  
11 羽咋郡志賀町高浜町丿36-218 186.03㎡(56.27坪) 560.0万円  
12 羽咋郡宝達志水町荻島に2-2 195.05㎡(59.00坪) 406.7万円  
13 羽咋郡宝達志水町荻島に2-3 180.06㎡(54.46坪) 334.5万円  
14 羽咋郡宝達志水町荻島に2-4 180.01㎡(54.45坪) 334.4万円  
15 羽咋郡宝達志水町荻島に2-5 241.65㎡(73.09坪) 393.1万円  
16 かほく市宇気ツ11-7 170.16㎡(51.47坪) 410.29万円  
17 かほく市宇気ツ6-20 168.51㎡(50.97坪) 406.79万円  
18 かほく市宇気ツ6-21 168.40㎡(50.94坪) 356.58万円
19 かほく市宇気ツ6-22 168.39㎡(50.93坪) 406.51万円  
20 かほく市宇気ツ6-23 168.45㎡(50.95坪) 406.65万円  
21 かほく市宇気ツ6-25 168.22㎡(50.88坪) 406.16万円  
22 かほく市宇気ツ6-26 189.60㎡(57.35坪) 451.45万円  
23 かほく市宇気ツ6-29 171.79㎡(51.96坪) 413.72万円  
24 かほく市森ヲ22-7 165.07㎡(49.93坪) 748.95万円  
25 かほく市木津ロ89-14 178.84㎡(54.09坪) 496.0万円  
26 かほく市木津ロ90-7 201.38㎡(60.91坪) 557.0万円  
上記物件のお問合せは 羽咋営業所 TEL: 0767-22-3003
メールでのお問合せはこちらから

七尾エリア

2012/02/01 更新
No 物件名 面積(坪数) 価格 成約
1 七尾市小島町レ6-8 165.31㎡(50.00坪) 500万円  
2 七尾市万行町15街区 231.42㎡(70.00坪) 630万円  
3 七尾市松百町6-4-11 229.73㎡(69.49坪) 472.5万円  済 
4 七尾市松百町6-4-12 212.49㎡(64.27坪) 437万円  済
5 七尾市矢田町2号42-1 176.38㎡(53.35坪) 468万円  
6 七尾市矢田町3号186-5 178.94㎡(54.13坪) 605.4万円  
7 七尾市矢田町3号135-4 198.30㎡(59.98坪) 500万円  
8 七尾市栄町62-3 188.62㎡(57.05坪) 570.5万円  
9 七尾市青葉台町29 196.64㎡(59.48坪) 297.4万円  
10 七尾市垣吉あ65-1 255.86㎡(77.39坪) 371.4万円  
11 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 1-101 201.34㎡(60.90坪) 784.0万円  
12 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 1-103 202.18㎡(61.15坪) 900万円  済
13 七尾市石崎町香島3丁目31-2 272.97㎡(82.57坪) 864.1万円  
14 七尾市藤橋町亥43-5 178.16㎡(53.89坪) 646.6万円  済
15 鹿島郡中能登町末坂17-8-3 359.14㎡(108.64坪) 304.1万円
16 鹿島郡中能登町一青ふ25-2 240.43㎡(72.73坪) 363.65万円  済
17 鹿島郡中能登町一青ふ25-7 172.98㎡(52.32坪) 311.6万円  
18 鹿島郡中能登町一青ふ25-8 198.35㎡(60.00坪) 350.0万円  
19 鹿島郡中能登町二宮弐117-3 282.56㎡(85.47坪) 399.61万円  
20 鹿島郡中能登町二宮弐117-9 198.92㎡(60.17坪) 300.85万円  済
21 七尾市津向町ニ23-5 216.94㎡(65.62坪) 367.4万円  
22 七尾市津向町ニ23-11 217.47㎡(65.78坪) 282.80万円  
23 七尾市津向町ニ23-12、小島町ヲ26-2 217.17㎡(65.70坪) 381.0万円  
24 七尾市津向町ニ23-13、小島町ヲ26-3、34-4 216.70㎡(65.55坪) 399.80万円  
25 七尾市津向町ニ23-16 214,93㎡(65.02坪) 396.50万円  
26 七尾市和倉町ひばり2丁目92-4 206.49㎡(62.46坪) 454.0万円  
27 七尾市和倉町ひばり2丁目92-5 206.50㎡(62.46坪) 423.0万円  
28 七尾市和倉町ひばり2丁目92-6 206.51㎡(62.47坪) 423.0万円  
29 七尾市和倉町ひばり2丁目92-7 モデル建築中 1,983万円  
上記物件のお問合せは 七尾営業所 TEL: 0767-52-3040
メールでのお問合せはこちらから

能登エリア

2012/02/01 更新
No 物件名 面積(坪数) 価格 成約
1 輪島市横地町42-5            192.03㎡(58.08坪) 493万円  
2 輪島市鳳至町石浦町66 187.47㎡(56.70坪) 567万円  
3 能登町五郎左エ門分天部47-5 298.17㎡(90.19坪) 378万円  
4 能登町五郎左エ門分天部47-7 322.03㎡(97.41坪) 360万円  
5 能登町五郎左エ門分天部47-8 345.82㎡(104.61坪) 439万円  
上記物件のお問合せは 能登営業所 TEL: 0768-52-1700
メールでのお問合せはこちらから