土地情報イメージ
土地情報
マイホームを建てるために土地から探すという方へ、アーク建設から、おすすめの土地情報をご案内いたします。
石川県内の4つのエリア、金沢、羽咋、七尾、かほくの情報をご覧いただけます。
石川県内の4つのエリア、金沢、羽咋、七尾、かほくの情報をご覧いただけます。
ご希望のエリアをお選びください。
金沢エリア
2008.4.2更新
| No. | 物件名 | 面積(坪数) | 坪単価 | 価格 | 成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市二口町ロ66-2 | 117.35u(35.49坪) | 35.00万円 | 1242.15万円 | |
| 2 | 金沢市二口町ロ66-8 | 95.79u(28.97坪) | 36.00万円 | 1042.92万円 | |
| 3 | 金沢市二口町ニ1-12 | 135.00u(40.83坪) | 33.50万円 | 1367.80万円 | 済 |
| 4 | 金沢市諸江町中丁441-4 | 137.21u(41.50坪) | 29.80万円 | 1236.70万円 | |
| 5 | 金沢市東力1丁目201-2 | 130.18u(39.38坪) | 31.00万円 | 1220.78万円 | 済 |
| 6 | 金沢市松村4丁目1-10 | 137.30u(41.53坪) | 31.00万円 | 1287.43万円 | 済 |
| 7 | 金沢市松村4丁目1-13 | 139.80u(42.28坪) | 31.00万円 | 1310.68万円 | 済 |
| 8 | 金沢市富樫2丁目A号地 | 162.98u(49.30坪) | 34.00万円 | 1676.20万円 | |
| 9 | 金沢市富樫2丁目B号地 | 174.67u(52.83坪) | 35.00万円 | 1849.05万円 | |
| 10 | 金沢市富樫2丁目C号地 | 162.12u(49.04坪) | 35.00万円 | 1716.40万円 | 済 |
| 11 | 金沢市小立野1丁目239-4 | 183.50u(55.50坪) | 30.50万円 | 1692.75万円 | |
| 12 | 金沢市小立野1丁目239-7 | 181.82u(55.00坪) | 30.50万円 | 1677.50万円 | |
| 13 | 金沢市小立野1丁目239-21 | 195.07u(59.00坪) | 33.00万円 | 1947.00万円 |
羽咋エリア
2008.4.2更新
| No. | 物件名 | 面積(坪数) | 坪単価 | 価格 | 成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽咋市千里浜町ソ4-4 | 236.45u(71.52坪) | 11.50万円 | 820.0万円 | |
| 2 | 羽咋市大川町北新397-1 | 199.05u(60.21坪) | 11.00万円 | 662.0万円 | |
| 3 | 羽咋市大川町北新403-7外 | 132.24u(40.00坪) | 11.50万円 | 460.0万円 | 済 |
| 4 | 羽咋市大川町北新403-7外 | 136.73u(41.36坪) | 11.00万円 | 454.9万円 | 済 |
| 5 | 羽咋市大川町ヤ74-14 | 76.93u(23.27坪) | 15.37万円 | 357.5万円 | |
| 6 | 羽咋市大川町ヤ74-20 | 159.91u(48.37坪) | 10.50万円 | 507.0万円 | |
| 7 | 羽咋市太田町と174-5 | 181.72u(54.97坪) | 11.25万円 | 618.0万円 | |
| 8 | 羽咋市四柳町る1-1 | 265.00u(80.16坪) | 4.73万円 | 379.0万円 | |
| 9 | 羽咋市四柳町る1-4 | 195.99u(59.28坪) | 4.73万円 | 280.0万円 | |
| 10 | 羽咋郡志賀町高浜町丿56-2 | 165.40u(50.03坪) | 10.00万円 | 500.0万円 | |
| 11 | 羽咋郡志賀町高浜町ノ36-216 | 186.47u(56.40坪) | 8.90万円 | 500.0万円 | 済 |
| 12 | 羽咋郡志賀町高浜町丿36-218 | 186.03u(56.27坪) | 8.90万円 | 500.0万円 | |
| 13 | 羽咋郡宝達志水町荻島に2-2 | 195.05u(59.00坪) | 6.30万円 | 371.7万円 | |
| 14 | 羽咋郡宝達志水町荻島に2-3 | 180.06u(54.46坪) | 5.50万円 | 299.5万円 | |
| 15 | 羽咋郡宝達志水町荻島に2-4 | 180.01u(54.45坪) | 5.50万円 | 299.4万円 | |
| 16 | 羽咋郡宝達志水町荻島に2-5 | 241.65u(73.09坪) | 4.90万円 | 358.1万円 |
七尾エリア
2008.4.2更新
| No. | 物件名 | 面積(坪数) | 坪単価 | 価格 | 成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七尾市和倉町ひばり2-92 A-1 | 233.91u(70.76坪) | 7.00万円 | 495万円 | |
| 2 | 七尾市和倉町ひばり2-92 B-4 | 185.63u(56.15坪) | 8.00万円 | 449万円 | |
| 3 | 七尾市小島町レ6-3 | 165.30u(50.00坪) | 15.00万円 | 750万円 | |
| 4 | 七尾市矢田町5号234-1 | 201.00u(60.80坪) | 10.00万円 | 608万円 | |
| 5 | 七尾市万行町15街区 | 231.42u(70.00坪) | 9.00万円 | 630万円 | |
| 6 | 七尾市松百町6-4-11 | 229.73u(69.49坪) | 6.80万円 | 472万円 | |
| 7 | 七尾市矢田町2号42-1, 42-6 | 189.35u(57.28坪) | 10.00万円 | 573万円 | |
| 8 | 七尾市和倉町ホ-7-8 | 192.03u(58.09坪) | 8.00万円 | 465万円 | |
| 9 | 七尾市栄町62-3 | 188.60u(57.05坪) | 12.00万円 | 685万円 | |
| 10 | 七尾市青葉台町2-62 | 196.64u(59.48坪) | 8.00万円 | 476万円 | |
| 11 | 七尾市垣吉あ65-1 | 264.70u(80.07坪) | 5.50万円 | 440万円 | |
| 12 | 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 1-3 | 201.30u(60.89坪) | 11.66万円 | 710万円 | |
| 13 | 七尾市小島町ベイ・ヴィレッジ 2-2 | 212.85u(64.38坪) | 13.35万円 | 860万円 | |
| 14 | 鹿島郡中能登町末坂78-3 | 359.14u(108.64坪) | 3.23万円 | 351万円 | |
| 15 | 中能登町二宮弐117-9 | 198.92u(60.17坪) | 5.00万円 | 300万円 | |
| 16 | 中能登町二宮弐117-3 | 282.56u(85.47坪) | 4.50万円 | 384万円 | |
| 17 | 中能登町一青ふ25-6 | 172.98u(52.32坪) | 5.00万円 | 261万円 |
かほくエリア
2008.4.2更新
| No. | 物件名 | 面積(坪数) | 坪単価 | 価格 | 成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かほく市宇気ツA号地 | 170.16u(51.47坪) | 7.00万円 | 360.29万円 | |
| 2 | かほく市宇気ツ6-20 | 168.51u(50.97坪) | 7.00万円 | 356.79万円 | |
| 3 | かほく市宇気ツ6-21 | 168.40u(50.94坪) | 7.00万円 | 356.58万円 | |
| 4 | かほく市宇気ツ6-22 | 168.39u(50.93坪) | 7.00万円 | 356.51万円 | |
| 5 | かほく市宇気ツ6-23 | 168.45u(50.95坪) | 7.00万円 | 356.65万円 | |
| 6 | かほく市宇気ツ6-25 | 168.22u(50.88坪) | 7.00万円 | 356.16万円 | |
| 7 | かほく市宇気ツ6-26 | 189.60u(57.35坪) | 7.00万円 | 401.45万円 | |
| 8 | かほく市宇気ツ6-29 | 171.79u(51.96坪) | 7.00万円 | 363.72万円 | |
| 9 | かほく市森ヲ22-7 | 165.07u(49.93坪) | 18.00万円 | 898.74万円 | |
| 10 | かほく市木津ロ89-14 | 178.84u(54.09坪) | 9.00万円 | 486.00万円 | |
| 11 | かほく市木津ロ90-7 | 201.38u(60.91坪) | 9.00万円 | 547.00万円 |